メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
材料: | 樹脂 | 製品名: | ディスクの切断 |
---|---|---|---|
タイプ: | 研摩ディスク | 適用する: | パーマロイ,アモルフ,ナノ結晶,超細結晶,シリコン鋼,シリコン鋼,ベリリウムフィルム,トランスフォーマー,フェライト,フェロシリコン,フェロニッケル,フェロシリコンアルミニウム |
サイズ: | カスタマイズ | 最大速度: | 4700回転/分 |
ハイライト: | 金属切断車輪,アブラシブ切断車輪 |
ニッケル鉄合金テープコアのような磁気金属コアのための樹脂切断車
磁気コアを切るための切断刃を使用すると,磁気金属は,最も高度な磁気特性と性能特性を持つあらゆる種類と厚さの材料を運びます.核や他の用途のためのナノ結晶合金とアモルフ合金を含む高透性/低歪みニッケル合金とコバルト鉄,SupermendurTM,MicrosilTM (粒型シリコン鋼),SuperPermTM 80,SupermalloyTM,多くの利点があります.
モデル | 過剰摂取 | THK | ID | 線速さ (m/s) |
CX150 | 150 | ≥0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50から80 |
CX180 | 180 | ≥0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50から80 |
CX205 | 205 | ≥0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50~70 |
CX230 | 230 | ≥0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50~70 |
CX255 | 255 | ≥0.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50~70 |
CX305 | 305 | ≥10 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50から60まで |
CX355 | 355 | ≥12 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50から60まで |
CX405 | 405 | ≥15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50から60まで |
CX455 | 455 | ≥15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40〜50 |
CX510 | 510 | ≥20 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40〜50 |
切断効果:
切断車で切ったチタンはバターみたいです
環境保護
AUTOFORは,高品質で環境に優しい製品を顧客に提供することにコミットしています.私たちは常にISO14001環境システムを実践しています.ブランドのすべての製品はSGS環境認証を通過しました環境や人体に害のない製品で 汚染や排出をゼロにすることができますAUTOFORから始めましょう!
適用分野
AUTOFOR製品は,航空宇宙,自動車,エネルギー,電子,教育などで広く使用されています.国内同業者の最前線に立っています.